Candidatos a Vereador 2016 (Apuração) - SAO MIGUEL RN
As informações completas sobre os candidatos com prestação de contas, propostas e demais dados aparecem após a tabela de resultados.
Resultados
| Candidato | Partido | Número | Votos |
| Célio de Elizeu ELEITO | PSDB | 45555 | 1219 |
| Célio Lagoa ELEITO | DEM | 25555 | 773 |
| Júnior de Ana Ruth ELEITO | PSD | 55888 | 741 |
| Zé Edimilson ELEITO | PSB | 40000 | 654 |
| Tenente Rogério ELEITO | PSDB | 45666 | 620 |
| Alysson Colaça ELEITO | PSDB | 45000 | 592 |
| Mellyna Passos ELEITO | PTN | 19999 | 529 |
| Sandra Flor ELEITO | PMDB | 15555 | 527 |
| Dapaz ELEITO | PSD | 55555 | 521 |
| Dr. Carlos ELEITO | PTC | 36123 | 520 |
| Carlinho de Chico Pedro ELEITO | PSD | 55111 | 502 |
| Lucélio Nogueira | PHS | 31555 | 479 |
| Clebão de São Miguel | PHS | 31111 | 442 |
| Zé de Nozim | DEM | 25000 | 359 |
| Adalcina Vieira | PP | 11111 | 355 |
| Fátima de Toinho | PP | 11222 | 342 |
| José Nelto | PP | 11444 | 295 |
| Chiquinho | PSD | 55556 | 278 |
| Elves Samuel | PR | 22222 | 263 |
| Marizinha | PSD | 55333 | 253 |
| Paulo Rêgo | PSD | 55777 | 247 |
| Toinha Otaviano | PSD | 55222 | 245 |
| Fátima Torres | PSD | 55666 | 200 |
| Cristiano Karateca | PV | 43333 | 193 |
| Lindomar do Restaurante | SD | 77777 | 188 |
| Zezé do Crediário | PRB | 10000 | 179 |
| Anchieta da Academia | PSD | 55000 | 146 |
| Iolanda | PTN | 19000 | 145 |
| Ocimar Agripino | PP | 11555 | 144 |
| Luan de Boró | SD | 77000 | 119 |
| Janyedson Pessoa | PP | 11333 | 91 |
| Paulo Vaqueiro | PV | 43000 | 80 |
| Messin | PSD | 55444 | 73 |
| Marcondes Valentim | PSOL | 50666 | 51 |
| Francalino | PSD | 55999 | 44 |
| Lucivam Vasconcelos | PSDB | 45111 | 39 |
| Professora Elza Barbosa | PSD | 55123 | 25 |
| David Boni | PSOL | 50000 | 20 |
| Carlos Queiróz | PRB | 10666 | 15 |
| Miguel Gonçalves | PSOL | 50111 | 15 |
| Edmundo Nunes | PSOL | 50555 | 12 |
| Vilani de Freitas | PP | 11777 | 10 |
| Tony Oliveira | PP | 11000 | 10 |
| Socorro Nunes | PV | 43555 | 6 |
| Samara Santana | PSOL | 50123 | 2 |
| Ana Claudia | PSOL | 50333 | 1 |
Candidatos a vereador em SAO MIGUEL RN
Dados do TSE em 11-10-2016 13:12| ADALCINA VIEIRA DE ALMEIDA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11111 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE BREJO DOS SANTOS | IDADE: 52 | BENS: R$ 340.419,48 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALYSON CLEITON DA SILVA | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45000 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 24 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| ANA CLAUDIA SILVANA DE QUEIROZ | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50333 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CORONEL JOÃO PESSOA | IDADE: 37 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTONIA GOMES DE CARVALHO | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55222 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 74 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO CARLOS QUEIRÓZ DA SILVA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10666 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PEREIRO | IDADE: 35 | BENS: R$ 4.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO MARCELINO DE OLIVEIRA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11000 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CARAUBAS | IDADE: 42 | BENS: R$ 8.600,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO MOREIRA FILHO | VEREADOR | PP | NÚMERO 11666 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 60 | BENS: R$ 697.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:PREJUDICADO |
| CARLOS ALBERTO SILVA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55111 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 42 | BENS: R$ 47.500,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| CARLOS AURÉLIO SAMPAIO | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36123 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: ODONTÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE JOÃO PESSOA | IDADE: 54 | BENS: R$ 202.453,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR MÉDIA |
| CELIO GONÇALVES DE QUEIRÓZ | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45555 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 46 | BENS: R$ 497.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| CLEBER RAIMUNDO DANTAS DE FREITAS | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31111 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 41 | BENS: R$ 129.515,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CRISTIANO CRISOSTOMO NUNES | VEREADOR | PV | NÚMERO 43333 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 24 | BENS: R$ 14.131,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| DAVID BATISTA ANDRADE DE ARAÚJO | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50000 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 29 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ELVES SAMUEL DIAS FERREIRA | VEREADOR | PR | NÚMERO 22222 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 26 | BENS: R$ 33.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ELZA MARIA PINHEIRO BARBOSA REGO | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55123 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE PEREIRO | IDADE: 65 | BENS: R$ 40.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| EMERSON CARLOS DOS SANTOS | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55444 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CAICÓ | IDADE: 36 | BENS: R$ 4.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| FRANCISCO CELIO BEZERRA DE LIMA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25555 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 53 | BENS: R$ 28.963,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| FRANCISCO DE PAULO REGO | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55777 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ICÓ | IDADE: 37 | BENS: R$ 712.173,91 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| FRANCISCO FRANCALINO NOGUEIRA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55999 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 59 | BENS: R$ 15.500,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| FRANCISCO MANOEL DE QUEIROZ | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55556 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 52 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| IDEUS COSTA NUNES JÚNIOR | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55888 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 33 | BENS: R$ 10.700,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| IOLANDA FERREIRA DE CARVALHO | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19000 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PEREIRO | IDADE: 56 | BENS: R$ 83.500,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JOSE ALVES LIRA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25000 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ERERÊ | IDADE: 42 | BENS: R$ 14.500,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JOSE NELTO DE CARVALHO | VEREADOR | PP | NÚMERO 11444 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 29 | BENS: R$ 44.111,95 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JOSÉ ANCHIETA LEITE | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55000 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 37 | BENS: R$ 6.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JOSÉ EDIMILSON DE CARVALHO | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40000 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: CORRETOR DE IMÓVEIS, SEGUROS, | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 48 | BENS: R$ 257.687,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| JOSÉ JANIELISON PESSOA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11333 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 30 | BENS: R$ 5.212,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JOSÉ MIGUEL FILHO | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10000 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 53 | BENS: R$ 147.040,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JOSÉ ROGÉRIO DA SILVEIRA | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45666 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TAIPU | IDADE: 53 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| LINDOMAR JOSÉ DUARTE | VEREADOR | SD | NÚMERO 77777 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: COZINHEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 37 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUAN EMMANUEL PESSOA DE SÁ | VEREADOR | SD | NÚMERO 77000 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 25 | BENS: R$ 10.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUCELIO NOGUEIRA DE CARVALHO | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31555 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ICÓ | IDADE: 48 | BENS: R$ 65.863,58 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUCIVAM DE SOUSA VASCONCELOS | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45111 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 48 | BENS: R$ 28.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCONDES VALENTIM DE CARVALHO | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50666 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: REPRESENTANTE COMERCIAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 23 | BENS: R$ 5.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| MARIA ANGELUCIA DA SILVA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55333 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 43 | BENS: R$ 8.600,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARIA DA PAZ E SILVA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55555 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE BREJO DO CRUZ | IDADE: 65 | BENS: R$ 5.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| MARIA DE FÁTIMA MOREIRA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11222 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ICÓ | IDADE: 60 | BENS: R$ 697.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARIA DE FÁTIMA TORRES DE LIMA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55666 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ICÓ | IDADE: 49 | BENS: R$ 4.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARIA DO SOCORRO RODRIGUES GUIMARÃES NUNES | VEREADOR | PV | NÚMERO 43555 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 53 | BENS: R$ 113.707,45 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARIA NATALIA CIPRIANO DE FREITAS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10111 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 30 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:PREJUDICADO |
| MARIA ZÉLIA DA SILVA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10333 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE PEREIRO | IDADE: 44 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:PREJUDICADO |
| MELLYNA PASSO MAIA COELHO | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19999 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 23 | BENS: R$ 1.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| MIGUEL GONÇALVES SOBRINHO | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50111 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 35 | BENS: R$ 50.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| OCIMAR AGRIPINO TOMÉ | VEREADOR | PP | NÚMERO 11555 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE PEREIRO | IDADE: 31 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| PAULO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE | VEREADOR | PV | NÚMERO 43000 | O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD / DEM / PPS / PTN / PHS / PT do B / PC do B / PV) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 36 | BENS: R$ 4.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| RAIMUNDO PINHEIRO DE SOUZA | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50555 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 30 | BENS: R$ 4.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| SAMARA SANTANA DA SILVA | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50123 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 26 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| SANDRA REGINA DA SILVA OLIVEIRA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15555 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPOS | IDADE: 41 | BENS: R$ 8.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| VILANI MOREIRA DE FREITAS | VEREADOR | PP | NÚMERO 11777 | SÃO MIGUEL + FORTE (PP / PSB / PSDB / PMDB / PRB / PSC / PR / PMN / PTC / PRP / SD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SAO MIGUEL | IDADE: 59 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário