CHAPECOENSE VENCE NO ÚLTIMO MINUTO, TÁ NA LIBERTADORES
CORINTHIANS É O GRANDE CAMPEÃO, 3 RODADAS ANTES
Tabela de Classificação
Libertadores
Zona de Rebaixamento
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 30 | 20 | |
2º | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | 45 | 16 | |
3º | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 42 | 32 | 10 | |
4º | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 | 36 | 19 | |
5º | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 39 | 8 | |
6º | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 38 | 11 | |
7º | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 47 | -7 | |
8º | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | |
9º | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 49 | 3 | |
10º | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 42 | 3 | |
11º | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 43 | 2 | |
12º | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 48 | 2 | |
13º | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | |
14º | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 53 | -3 | |
15º | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 58 | -12 | |
16º | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 58 | -8 | |
17º | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | |
18º | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | 48 | -19 | |
19º | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 52 | -15 | |
20º | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 56 | -18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário