Candidatos a Vereador 2016 (Apuração) - CORONEL JOAO PESSOA RN
As informações completas sobre os candidatos com prestação de contas, propostas e demais dados aparecem após a tabela de resultados.
Resultados
Candidato | Partido | Número | Votos |
Toinho Carvalho ELEITO | PSB | 40111 | 466 |
Rafael Moreno Enfermeiro ELEITO | PRP | 44444 | 341 |
Osario de Neci ELEITO | PSD | 55555 | 303 |
Roberto ELEITO | PSB | 40555 | 289 |
Wellison de Elenio ELEITO | PRB | 10000 | 288 |
Jaciro ELEITO | PSB | 40777 | 278 |
Hilderlandio ELEITO | PSB | 40000 | 257 |
Junior de Bebel ELEITO | PSD | 55111 | 253 |
Graça de Alzir ELEITO | PSD | 55000 | 223 |
Alzeni | PR | 22222 | 256 |
Zuila | PMDB | 15555 | 157 |
Dedé da Padaria | PSD | 55222 | 77 |
Leonardo | PMN | 33333 | 5 |
Ana Paula | PSB | 40333 | 3 |
Nivalda | PSB | 40888 | 0 |
Candidatos a vereador em CORONEL JOAO PESSOA RN
Dados do TSE em 11-10-2016 19:31ALZENI RUFINO CARVALHO SOUZA (ALZENI) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22222 | O PROGRESSO CONTINUA (PSB / PRB / PR / PRP / PSDB) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORONEL JOÃO PESSOA | IDADE: 49 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
ANA PAULA CARVALHO DA SILVA (ANA PAULA) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40333 | O PROGRESSO CONTINUA (PSB / PRB / PR / PRP / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 31 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
ANTONIO LIMA DE CARVALHO (TOINHO CARVALHO) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40111 | O PROGRESSO CONTINUA (PSB / PRB / PR / PRP / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CORONEL JOÃO PESSOA | IDADE: 50 | BENS: R$ 19.014,69 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
FRANCISCO ROBERTO AMORIM DE CARVALHO (ROBERTO) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40555 | O PROGRESSO CONTINUA (PSB / PRB / PR / PRP / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 45 | BENS: R$ 21.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
HILDERLANDIO RODRIGUES ALVES (HILDERLANDIO) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40000 | O PROGRESSO CONTINUA (PSB / PRB / PR / PRP / PSDB) | OCUPAÇÃO: CONTADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CORONEL JOÃO PESSOA | IDADE: 37 | BENS: R$ 28.321,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
JACIRO CABOCLO DA SILVA (JACIRO) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40777 | O PROGRESSO CONTINUA (PSB / PRB / PR / PRP / PSDB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CORONEL JOÃO PESSOA | IDADE: 53 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
JOSE ALVES DO NASCIMENTO (OSARIO DE NECI) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55555 | A FORÇA DO POVO (PSD / PMDB / PMN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORONEL JOAO PESSOA | IDADE: 60 | BENS: R$ 32.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
JOSE LEONARDO ALVES NOGUEIRA (LEONARDO) | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33333 | A FORÇA DO POVO (PSD / PMDB / PMN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CORONEL JOAO PESSOA | IDADE: 31 | BENS: R$ 8.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
JOSE MOREIRA DA SILVA (DEDÉ DA PADARIA) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55222 | A FORÇA DO POVO (PSD / PMDB / PMN) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CORONEL JOÃO PESSOA | IDADE: 62 | BENS: R$ 28.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
JOSE SEVERIANO DE FIGUEIREDO MAIA JUNIOR (JUNIOR DE BEBEL) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55111 | A FORÇA DO POVO (PSD / PMDB / PMN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORONEL JOAO PESSOA | IDADE: 33 | BENS: R$ 8.200,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO (GRAÇA DE ALZIR) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55000 | A FORÇA DO POVO (PSD / PMDB / PMN) | OCUPAÇÃO: RECEPCIONISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SAO MIGUEL | IDADE: 50 | BENS: R$ 44.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR MÉDIA |
MARIA ZUILA DE AMORIM CUNHA (ZUILA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15555 | A FORÇA DO POVO (PSD / PMDB / PMN) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORONEL JOAO PESSOA | IDADE: 51 | BENS: R$ 4.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
NIVALDA MARIA GAMA PESSOA (NIVALDA) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40888 | O PROGRESSO CONTINUA (PSB / PRB / PR / PRP / PSDB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALEXANDRIA | IDADE: 50 | BENS: R$ 6.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: INDEFERIDO COM RECURSO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
RAFAEL CARVALHO MORENO (RAFAEL MORENO ENFERMEIRO) | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44444 | O PROGRESSO CONTINUA (PSB / PRB / PR / PRP / PSDB) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ENCANTO | IDADE: 28 | BENS: R$ 25.000,00 | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
WELLISON CARLOS DE CARVALHO (WELLISON DE ELENIO) | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10000 | O PROGRESSO CONTINUA (PSB / PRB / PR / PRP / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL | IDADE: 26 | BENS: | CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES | REQUERIMENTO: DEFE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário